關于對2023-2024年莆田市水務集團工程項目預(結)算評審單位名錄庫初選名單公示的通知
各工程造價咨詢單位:
按照《莆田市水務集團有限公司關于工程項目預(結)算評審單位名錄庫的公告》要求,遵循“公平、公正、公開”的原則,我集團對申請進入“2023-2024年莆田市水務集團工程項目預(結)算評審單位名錄庫”的56家企業完成了資格初審工作?,F將經審核符合名錄庫條件要求的初選名單予以公示。
公示期為2022年12月5日至2022年12月9日。對預選名單有異議者,請在公示期工作日內向莆田市水務集團有限公司書面反饋,逾期不予受理。(舉報電話:0594- 5026968)
附件:2023-2024年莆田市水務集團工程項目預(結)算評審單位名錄庫初選名單
莆田市水務集團有限公司
2022年12月5日
2023-2024年莆田市水務集團 | ||||
序號 | 企業名稱 | 申請入庫資質 | 財政庫 | 備注 |
1 | 深圳市建星項目管理顧問有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 城廂區 | |
2 | 福建建發工程咨詢有限責任公司 | 工程造價咨詢甲級 | 城廂區 | |
3 | 浙江越鋒項目管理有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 城廂區 | |
4 | 廈門中達利工程管理有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 荔城區 | |
5 | 華睿誠項目管理有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 荔城區 | |
6 | 江蘇策誠工程咨詢有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 荔城區 | |
7 | 廈門長實建設有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 荔城區 | |
8 | 福建華廣工程管理有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 荔城區 | |
9 | 福建正茂工程造價咨詢有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 荔城區 | |
10 | 福建省明建工程咨詢有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 荔城區 | |
11 | 廣東粵能工程管理有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 秀嶼區 | |
12 | 福建建業工程造價咨詢有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 秀嶼區 | |
13 | 福州大禹建設工程造價咨詢有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 秀嶼區 | |
14 | 建融建設管理集團有限責任公司 | 工程造價咨詢甲級 | 秀嶼區 | |
15 | 福建瑞晟建設工程造價咨詢有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 仙游縣 | |
16 | 鑫標點工程管理有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 仙游縣 | |
17 | 華地眾信工程項目管理有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 仙游縣 | |
18 | 泉州聯審工程造價咨詢有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 北岸 | |
19 | 福建順健工程造價咨詢有限責任公司 | 工程造價咨詢甲級 | 北岸 | |
20 | 福建省建信工程管理集團有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 湄洲島 | |
21 | 福建升恒建設集團有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 湄洲島 | |
22 | 福建省莆生建設集團有限公司 | 工程造價咨詢乙級 | 湄洲島 | |
23 | 福建省新都項目管理咨詢有限公司 | 工程造價咨詢乙級 | 湄洲島 | |
24 | 億曼德(福建)建設集團有限公司 | 工程造價咨詢乙級 | 湄洲島 | |
25 | 福建瀚瑞建設工程有限公司 | 工程造價咨詢乙級 | 湄洲島 | |
26 | 歐邦工程管理集團有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 湄洲島 | |
27 | 廈門建興工程管理有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 湄洲島 | |
28 | 福建中實建設項目管理有限公司 | 工程造價咨詢乙級 | 湄洲島 | |
29 | 正誠管理咨詢集團有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 湄洲島 | |
30 | 廈門興信實投資顧問有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 湄洲島 | |
31 | 驛濤工程集團有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 湄洲島 | |
32 | 廣州穗科建設管理有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 湄洲島 | |
33 | 北京建友工程造價咨詢有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 湄洲島 | |
34 | 福建互華土木工程管理有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 湄洲島 | |
35 | 福建晏圣工程管理有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 湄洲島 | |
36 | 華倫中建建設股份有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 湄洲島 | |
37 | 四川天安工程咨詢有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 湄洲島 | |
38 | 廈門誠實工程咨詢有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 湄洲島 | |
39 | 廈門市東區建設有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 湄洲島 | |
40 | 福建潤廈工程管理有限公司 | 工程造價咨詢乙級 | 湄洲島 | |
41 | 杭州廣廈建筑咨詢有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 湄洲島 | |
42 | 福建金點子工程咨詢有限公司 | 工程造價咨詢乙級 | 湄洲島 | |
43 | 上海建惠建設咨詢有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 湄洲島 | |
44 | 福建路通工程管理有限公司 | 工程造價咨詢乙級 | 湄洲島 | |
45 | 方宇工程咨詢有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 湄洲島 | |
46 | 中正驕陽(福建)工程項目管理有限公司 | 工程造價咨詢乙級 | 湄洲島 | |
47 | 福建興港建工有限公司 | 工程造價咨詢乙級 | 湄洲島 | |
48 | 四川雄烽建設工程管理有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 湄洲島 | |
49 | 福建玖邦項目管理有限公司 | 工程造價咨詢乙級 | 湄洲島 | |
50 | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 湄洲島 | |
51 | 深圳群倫項目管理有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 湄洲島 | |
52 | 紅城國際工程項目管理有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 湄洲島 | |
53 | 大洲設計咨詢集團有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 湄洲島 | |
54 | 福建省康筑工程管理有限公司 | 工程造價咨詢乙級 | 湄洲島 | |
55 | 萬錦建設集團有限公司 | 工程造價咨詢甲級 | 湄洲島 | |
56 | 福建省乙庚工程咨詢有限公司 | 工程造價咨詢乙級 | 湄洲島 |
關于對2023-2024年莆田市水務集團工程項目預(結)算評審單位名錄庫初選名單公示的通知.pdf
2023-2024年莆田市水務集團工程項目預(結)算評審單位名錄庫初選名單.docx